头条新闻
![]() | TripAdvisor发布Q4财报 净利润同比增19%TripAdvisor公布了第四季度和全年财务业绩。净利润是2,200万美元,同比增长19%;全年净利润是1.777亿美元,同比增长28%。2012-02-09 |
![]() | 荷航将社会媒体资料整合到航班预订流程中荷航近日发布了Meet & Seat服务,使得旅客可以知道谁和自己坐同一个航班。荷航称其是第一家把社交网络整合到常规航班预订流程的航空公司。2012-02-08 |
![]() | Kayak月搜索量突破1亿次1月份,Kayak用户进行旅游搜索的次数首次突破1亿次以上。Google表示,在过去一年,在美国对“Kayak flights”的搜索量跃升了190%。2012-02-07 |
![]() | Pinterest将成为下一个主要旅游分销商?继Google、Facebook、Apple进入旅游业后,Pinterest是否会成为下一个主要分销商?“旅游营销经理协会”的成员们就这一主题发表了意见。2012-02-06 |
![]() | Priceline的发展给在线旅游的启示从四家OTA中最小的一家到市值263亿美元,Priceline获得了巨大成功。下文讲述了其发展给在线旅游业带来的启示。2012-02-03 |
![]() | Kayak如何打造新版网站?Kayak近日发布了新版网站,Kayak表示这次的改版效仿iPad版面,以打造一致的用户体验。本文介绍了网站改版的原因及变化。2012-02-02 |
![]() | 酒店如何利用社会媒体增加团体销售本文介绍了如关注当地旅游局、商家以及竞争者等网站以及利用博客等技巧,使酒店人员通过在线营销吸引更多团体预订。2012-02-01 |
![]() | iPhone用户比Android用户更喜欢在线购买旅游产品Kayak的CTO Paul English指出,iPhone用户比Android用户更喜欢在线购买旅游产品。2012-01-31 |
![]() | 酒店如何应对Google等新渠道的挑战?一份新的报告显示,随着Google、Apple和Facebook涉足酒店分销,酒店面临的严峻考验才刚开始。2012-01-30 |
![]() | Expedia推出“用户生成”的last-minute产品Expedia推出的 last-minute Deals自动监测用户旅行的出发城市,然后展示周边区域的其他客户认为是很有吸引力的机票和酒店产品。2012-01-29 |











